水産業界への就職・転職を考えている方や、漁業ビジネスに関わる方にとって、業界の最新データを把握することは不可欠です。本ページでは農林水産省の公式統計を中心に、水産業界の現状を数字でお伝えします。
*最終更新: 2026-10-12*
海面漁業・養殖業産出額(都道府県別・主要魚種別)
*農林水産省 漁業産出額 — 都道府県別の海面漁業・養殖業産出額と主要魚種別漁業産出額*
| (E019-30-2-003)全国都道府県別・大海区別 | (E019-30-1-006)海面漁業・養殖業 | 値 |
|---|---|---|
| 全国 | 海面漁業・養殖業計 | 1422810 |
| 全国 | 海面漁業計 | 936745 |
| 全国 | 魚類_計 | 652606 |
| 全国 | 魚類_まぐろ類_小計 | 123691 |
| 全国 | 魚類_まぐろ類_くろまぐろ | 19052 |
| 全国 | 魚類_まぐろ類_みなみまぐろ | 9036 |
| 全国 | 魚類_まぐろ類_びんなが | 17590 |
| 全国 | 魚類_まぐろ類_めばち | 37743 |
| 全国 | 魚類_まぐろ類_きはだ | 39736 |
| 全国 | 魚類_まぐろ類_その他のまぐろ類 | 535 |
| 全国 | 魚類_かじき類_小計 | 9566 |
| 全国 | 魚類_かじき類_まかじき | 1204 |
| 全国 | 魚類_かじき類_めかじき | 6873 |
| 全国 | 魚類_かじき類_くろかじき類 | 1170 |
| 全国 | 魚類_かじき類_その他のかじき類 | 319 |
| 全国 | 魚類_かつお類_小計 | 60752 |
| 全国 | 魚類_かつお類_かつお | 59261 |
| 全国 | 魚類_かつお類_そうだがつお類 | 1491 |
| 全国 | 魚類_さめ類 | 4948 |
| 全国 | 魚類_さけ・ます類_小計 | 60129 |
| 全国 | 魚類_さけ・ます類_さけ類 | 55858 |
| 全国 | 魚類_さけ・ます類_ます類 | 4271 |
| 全国 | 魚類_このしろ | 671 |
| 全国 | 魚類_にしん | 1441 |
| 全国 | 魚類_いわし類_小計 | 76088 |
| 全国 | 魚類_いわし類_まいわし | 23679 |
| 全国 | 魚類_いわし類_うるめいわし | 3617 |
| 全国 | 魚類_いわし類_かたくちいわし | 11167 |
| 全国 | 魚類_いわし類_しらす | 37625 |
| 全国 | 魚類_あじ類_小計 | 27938 |
海面養殖業の産出額(都道府県別・魚種別)
*農林水産省 漁業産出額 — 主要魚種別の海面養殖業産出額*
| (E019-02-2-004)都道府県・大海区 | (E019-02-1-004)大海区都道府県別産出額 | 値 |
|---|---|---|
| 全国 | 海面養殖業計 | 435723 |
| 全国 | 魚類_計 | 228010 |
| 全国 | 魚類_ぎんざけ | 10112 |
| 全国 | 魚類_ぶり類 | 106536 |
| 全国 | 魚類_まあじ | 602 |
| 全国 | 魚類_しまあじ | 6258 |
| 全国 | 魚類_まだい | 44305 |
| 全国 | 魚類_ひらめ | 2577 |
| 全国 | 魚類_ふぐ類 | 7271 |
| 全国 | 魚類_くろまぐろ | 47074 |
| 全国 | 魚類_その他の魚類 | 3274 |
| 全国 | 貝類_計 | 57218 |
| 全国 | 貝類_ほたてがい | 24183 |
| 全国 | 貝類_かき類 | 32449 |
| 全国 | 貝類_その他の貝類 | 586 |
| 全国 | くるまえび | 6341 |
| 全国 | ほや類 | 858 |
| 全国 | その他の水産動物類 | 806 |
| 全国 | 海藻類_計 | 129736 |
| 全国 | 海藻類_こんぶ類 | 9141 |
| 全国 | 海藻類_わかめ類 | 10630 |
| 全国 | 海藻類_のり類 | 104342 |
| 全国 | 海藻類_もずく類 | 4987 |
| 全国 | 海藻類_その他の海藻類 | 637 |
| 全国 | 真珠 | 12754 |
| 全国 | (参考)種苗生産額_計 | 19129 |
| 全国 | (参考)種苗生産額_ぶり類 | 3403 |
| 全国 | (参考)種苗生産額_まだい | 3342 |
| 全国 | (参考)種苗生産額_ひらめ | 550 |
| 全国 | (参考)種苗生産額_真珠母貝 | 578 |
海面養殖業のかき類・のり類収獲量
*農林水産省 海面漁業生産統計 — 都道府県別のかき類・のり類の収獲量*
| (C001-r3-2-006)都道府県 | (C001-r3-1-016)のり類収獲量 | 値 |
|---|---|---|
| 全国 | 生換算重量(1~12月) | 237255 |
| 全国 | のり類養殖(暦年1~12月)_製品形態別収獲量_板のり_計 | 6193618 |
| 全国 | のり類養殖(暦年1~12月)_製品形態別収獲量_板のり_くろのり | 6171374 |
| 全国 | のり類養殖(暦年1~12月)_製品形態別収獲量_板のり_まぜのり | 9498 |
| 全国 | のり類養殖(暦年1~12月)_製品形態別収獲量_板のり_あおのり | 12746 |
| 全国 | のり類養殖(暦年1~12月)_製品形態別収獲量_ばらのり | 555 |
| 全国 | のり類養殖(暦年1~12月)_製品形態別収獲量_その他ののり | 1513 |
| 全国 | 生換算重量(7月~翌年6月) | 248058 |
| 全国 | のり類養殖(養殖年7月~翌年6月)_製品形態別収獲量_板のり_計 | 6469661 |
| 全国 | のり類養殖(養殖年7月~翌年6月)_製品形態別収獲量_板のり_くろのり | 6447849 |
| 全国 | のり類養殖(養殖年7月~翌年6月)_製品形態別収獲量_板のり_まぜのり | 11341 |
| 全国 | のり類養殖(養殖年7月~翌年6月)_製品形態別収獲量_板のり_あおのり | 10470 |
| 全国 | のり類養殖(養殖年7月~翌年6月)_製品形態別収獲量_ばらのり | 591 |
| 全国 | のり類養殖(養殖年7月~翌年6月)_製品形態別収獲量_その他ののり | 1292 |
| 全国 | のり類養殖(1~6月)_製品形態別収獲量_板のり_くろのり | 4867917 |
| 全国 | のり類養殖(1~6月)_製品形態別収獲量_板のり_まぜのり | 4004 |
| 全国 | のり類養殖(1~6月)_製品形態別収獲量_その他ののり | 1254 |
| 全国 | のり類養殖(7~12月)_製品形態別収獲量_板のり_くろのり | 1303457 |
| 全国 | のり類養殖(7~12月)_製品形態別収獲量_板のり_まぜのり | 5494 |
| 全国 | のり類養殖(7~12月)_製品形態別収獲量_その他ののり | 259 |
| 全国 | のり類養殖(翌年1~6月)_製品形態別収獲量_板のり_くろのり | 5144392 |
| 全国 | のり類養殖(翌年1~6月)_製品形態別収獲量_板のり_まぜのり | 5847 |
| 全国 | のり類養殖(翌年1~6月)_製品形態別収獲量_その他ののり | 1033 |
| 宮城 | 生換算重量(1~12月) | 13022 |
| 宮城 | のり類養殖(暦年1~12月)_製品形態別収獲量_板のり_計 | 345102 |
| 宮城 | のり類養殖(暦年1~12月)_製品形態別収獲量_板のり_くろのり | 345102 |
| 宮城 | 生換算重量(7月~翌年6月) | 10028 |
| 宮城 | のり類養殖(養殖年7月~翌年6月)_製品形態別収獲量_板のり_計 | 267092 |
| 宮城 | のり類養殖(養殖年7月~翌年6月)_製品形態別収獲量_板のり_くろのり | 267092 |
| 宮城 | のり類養殖(1~6月)_製品形態別収獲量_板のり_計 | 284422 |
検索トレンド(Google Trends)
| キーワード | 変化率(12ヶ月) | ピーク月 | 現在の関心度 |
|---|---|---|---|
| ヤマカ 水産 沼津 | 0% | 2026年09月 | 0/100 |
| 大 起 水産 箕面 | 0% | 2025年12月 | 15/100 |
| 五十嵐 水産 沼津 | 0% | 2026年10月 | 100/100 |
| 水産大学校 | -6.2% | 2026年02月 | 74/100 |
| 津田 宇 水産 レストラン | 0% | 2026年09月 | 77/100 |
| マルサ 水産 メニュー | +1.1% | 2026年08月 | 37/100 |
| 東洋 水産 株価 | -60.7% | 2025年10月 | 51/100 |
| 水産業 | +31.4% | 2026年09月 | 66/100 |
| 磯 丸 水産 メニュー | -9.3% | 2025年11月 | 57/100 |
| 水産 増殖 学会 | 0% | 2025年11月 | 0/100 |
関連記事
- プライバシーポリシー|水産ナビ
- 水産業界 用語集|漁業・養殖・水産加工の専門用語を解説
- 【最新データ】水産業界の統計まとめ|漁獲量・養殖・就業者数
- マダラの旬はいつ?真子とたらこは別物、白子(真だち)の選び方まで解説
- チョウザメ養殖とは?アクアポニックスで広がる国産キャビア生産の仕組み
- ワタリガニの旬はいつ?産地・栄養・美味しい食べ方を解説【がざみ】
- 今週の水産業界ニュースまとめ【2026年10月第2週・10/5〜10/11】
- 漁業者も対象|消費税減税での売上高5.4%給付とは
- アメリカナマズとは?霞ヶ浦で急増する理由と「食べる」取り組み
- 下関水産高校という学校は存在する?水産大学校との違いを解説
よくある質問
Q1: このデータはどのくらいの頻度で更新されますか?
本ページのデータは毎週自動更新されます。政府統計(e-Stat)は公表タイミングに応じて、店舗データ(Google Maps)は毎週、検索トレンドは毎日更新されます。
Q2: データの出典は何ですか?
政府統計はe-Stat(政府統計の総合窓口)、店舗データはGoogle Maps / Google Places API、検索トレンドはGoogle Trendsをそれぞれ使用しています。
Q3: このデータを引用してもよいですか?
本ページのデータは公開情報に基づいています。引用の際は「水産ナビ調べ」および元データの出典を併記してください。
Q4: 掲載されていないデータのリクエストはできますか?
はい、お問い合わせフォームからリクエストを受け付けています。可能な範囲でデータを追加いたします。
Q5: データに誤りを見つけた場合はどうすればよいですか?
お手数ですがお問い合わせフォームよりご連絡ください。速やかに確認・修正いたします。
まとめ
本ページでは水産ナビが独自に収集・整理した業界データをお届けしました。
データは定期的に更新されますので、ブックマークしてご活用ください。
参考情報
- e-Stat(政府統計の総合窓口)(https://www.e-stat.go.jp/)
- Google Maps / Google Places API
- Google Trends(https://trends.google.co.jp/)


コメント